Affichages en mairie
Tableau récapitulatif
Autorisations d’Urbanisme et autres
Numéro (Permis de Construire, Déclaration Préalable, Autres) ; Adresse des travaux / objet ; Affichage en mairie
- CUb 091 552 23 1 0106 – 13 chemin Royal – affiché le 07/12/2023
- CUb 091 552 23 1 0105 – 40 rue Chaudet – affiché le 07/12/2023
- DP 091 552 21 1 0109 – 57 chemin du Bois des Fosses – affiché le 06/12/2023
- DP 091 552 23 1 0144 – 40 rue Jean Rostand – affiché le 06/12/2023
- DP 091 552 23 1 0148 – 54 rue du Parc – affiché le 06/12/2023
- PC 091 552 22 1 0026 T02 – 29 rue Suzanne Valadon lot B15 – affiché le 06/12/2023
- DP 091 552 23 1 0045 – 10 rue de Marcoussis – affiché le 06/12/2023
- DP 091 552 23 1 0054 – 1 rue du Mesnil – affiché le 06/12/2023
- DP 091 552 23 1 0061 – 9 chemin des Gournais – affché le 06/12/2023
- PA 091 552 23 1 10001 – 27 rue de la Boëlle – affiché le 06/12/2023
- DP 091 552 23 1 0074 – 13 rue des Grands Jardins – affiché le 06/12/2023
- DP 091 552 23 1 0073 – 81 chemin du Bois des Fosses – affiché le 06/12/2023
- DP 091 552 23 1 0066 – 30 route d’Aulnay – affiché le 06/12/2023
- PC 091 552 11 1 0058 M01 – 8 rue Lucie Aubrac – affiché le 06/12/2023
- DP 091 552 23 1 0095 – 47 route d’Aulnay – affiché le 06/12/2023
- DP 091 552 23 1 0096 – 47 route d’Aulnay – affiché le 06/12/2023
- DP 091 552 23 1 0136 – 62 rue de Chanteloup – affiché le 06/12/2023
- PC 091 552 23 1 0017 – 35 rue du Mesnil – affiché le 21/11/2023
- CUb 091 552 23 1 0096 – 15 rue des Clozeaux – affiché le 20/11/2023
- PC 091 552 23 1 0031 – 9 rue du Stade – affiché le 20/11/2023
- DP 091 552 23 1 0141 – 25 résidence Louis Aragon – affiché le 20/11/2023
- DP 091 552 23 1 0138 – 9 rue des Clozeaux – affiché le 20/11/2023
- DP 091 552 23 1 0123 – 16 rue du Parc – affiché le 20/11/2023
- DP 091 552 23 1 0117 -6 impasse de la Roseraie – affiché le 20/11/2023
- DP 091 552 23 1 0111 – 24 rue du Bois Bourdon – affiché le 20/11/2023
- DP 091 552 23 1 0088 – 30 rue du Parc – affiché le 10/11/2023
- DP 091 552 23 1 0090 – 7 impasse du Pré Guillan – affiché le 10/11/2023
- DP 091 552 23 1 0119 – 10 rue des Grands Jardins – affiché le 10/11/2023
- DP 091 552 23 1 0120 – 9 route de Corbeil – affiché le 10/11/2023
- DP 091 552 23 1 0121 – 15 chemin des Vallées – affiché le 10/11/2023
- DP 091 552 23 1 0132 – 5 bis rue des Closeaux – affiché le 27/10/2023
- DP 091 552 23 1 0124 – 30 rue des Coteaux du Parc – affiché le 26/10/2023
- PC 091 552 23 1 0012 – rue Hélène Boucher – affiché le 26/10/2023
- PC 091 552 23 1 0019 – 45 route Nationale 20 – affiché le 26/10/2023
- DP 091 552 23 1 0101 – 22 rue Fontaine – affiché le 26/10/2023
- PC 091 552 23 1 0020 – 2 Rue du Stade – affiché le 23/10/2023
- DP 091 552 23 1 0091 – 73 rue de la Glacière – affiché le 19/10/2023
- DP 091 552 23 1 0087 – 22 ch des Petites Fontaines – affiché le 19/10/2023
- DP 091 552 23 1 0039 – 18 route de Leuville – affiché le 19/10/2023
- PC 091 552 23 1 0024 – 3 rue Suzanne Valadon – affiché le 11/10/2023
- PC 091 552 23 1 0023 – 1 rue des Grillères – affiché le 11/10/2023
- PC 091 552 23 1 0018 – 34 rue du Mesnil – affiché le 11/10/2023
- DP 091 552 23 1 0058 – 147 chemin du vieux pavé de Bruyeres – affiché le 11/10/2023
- Décision du Maire n° 2023-111 – relatif à l’exercice du droit de préemption urbain (parcelles cadastrées section AL n°222-223-224) – affiché le 29/09/2023
- Décision du Maire n° 2023-105 – relatif à l’exercice du droit de préemption urbain (parcelle cadastrée section AE n° 31) – affiché le 20/09/2023